フル
No. | 氏名漢字 | 年代 | 性別 | 都道府 | 所属 |
4360 | 阿久津 知宏 | 30 | 男性 | 栃木県 | |
4361 | 浅井 輝彦 | 40 | 男性 | 愛知県 | 庄内RT |
4362 | 東 優介 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4363 | 有山 明彦 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4364 | 飯野 盛男 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4366 | 家城恭彦 | 60 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
4367 | 井口 亘 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4368 | 池内 裕一郎 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4369 | 諫山 純子 | 50 | 女性 | 兵庫県 | |
4370 | 石川 誠 | 50 | 男性 | 神奈川県 | チーム鏡花水月 |
4371 | 石田 豊久 | 40 | 男性 | 富山県 | やわらんず |
4372 | 石戸 敦子 | 40 | 女性 | 兵庫県 | |
4373 | 泉野 一顕 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4374 | 板林 勇樹 | 30 | 男性 | 富山県 | SALLYS |
4375 | 市川 泰史 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
4376 | 稲葉 郁世 | 40 | 女性 | 富山県 | 富山ランニングクラブ |
4377 | 入山 育司 | 30 | 男性 | 東京都 | |
4378 | 岩城 泰丈 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4379 | 上原 誠 | 50 | 男性 | 愛知県 | |
4380 | 植平 晋 | 40 | 男性 | 滋賀県 | |
4381 | 碓井 良平 | 30 | 男性 | 富山県 | 阪神ホールディングス |
4382 | 臼山 博美 | 40 | 女性 | 富山県 | NowStyle |
4383 | 内山 達 | 50 | 男性 | 富山県 | 富山ランニングクラブ |
4384 | 宇波克巳 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4385 | 大木 宏亮 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
4386 | 大島 晃一 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4387 | 大坪 宏 | 40 | 男性 | 大阪府 | BRAC |
4388 | 大橋 絵理子 | 50 | 女性 | 富山県 | |
4389 | 大橋 晴彦 | 50 | 男性 | 埼玉県 | ウルプロ |
4390 | 大畑 輝公 | 40 | 男性 | 神奈川県 | 中郡陸協 |
4391 | 大房 正人 | 50 | 男性 | 富山県 | 北陸銀行 |
4392 | 岡田 晋 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4393 | 緒方 富士子 | 50 | 女性 | 福岡県 | |
4394 | 小川 静幸 | 50 | 男性 | 石川県 | 日立 |
4395 | 小口 伸 | 40 | 男性 | 岡山県 | |
4396 | 奥村 慎 | 40 | 男性 | 岐阜県 | |
4397 | 尾原 儀彦 | 50 | 男性 | 東京都 | 大泉スマラン |
4398 | 笠置 知正 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4399 | 樫本 栄司 | 50 | 男性 | 静岡県 | スマイリー |
4400 | 数家 直樹 | 50 | 男性 | 富山県 | KNB |
4401 | 亀井哲也 | 70 | 男性 | 富山県 | |
4402 | 加藤 敏則 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4403 | 加藤 裕一郎 | 50 | 男性 | 東京都 | |
4404 | 加藤 雄幸 | 20 | 男性 | 埼玉県 | ヤマハ発動機 |
4405 | 鎌谷 寿彦 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4406 | 川上 徹之輔 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
4407 | 河野 輝雄 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
4408 | 川向 義和 | 50 | 男性 | 埼玉県 | 大泉スマラン |
4409 | 川村 求 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
4410 | 北 茂樹 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4411 | 北川 裕之 | 40 | 男性 | 富山県 | TMC.AC |
4412 | 木戸 孝一 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4413 | 黒川 裕朗 | 40 | 男性 | 栃木県 | 鹿沼健康走ろう会 |
4414 | 玄 優志 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
4415 | 越野 太郎 | 40 | 男性 | 愛知県 | |
4416 | 小島 一行 | 40 | 男性 | 東京都 | |
4417 | 兒玉 里恵 | 40 | 女性 | 富山県 | クラブエムエスアール |
4418 | 兒玉 武 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4419 | 後藤 康則 | 50 | 男性 | 愛知県 | 前田塾&インターラー |
4420 | 小林 伸豪 | 50 | 男性 | 富山県 | 北陸電気工事 |
4421 | 小林 秀妃 | 50 | 男性 | 東京都 | TBRC |
4422 | 米屋 祐治 | 50 | 男性 | 富山県 | HOKUSAY |
4423 | 近藤 真幸 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4424 | 斉藤 直紀 | 40 | 男性 | 群馬県 | デンカ伊勢崎 |
4425 | 佐々木 俊典 | 50 | 男性 | 富山県 | 立山二つ星 |
4426 | 佐渡 学 | 30 | 男性 | 富山県 | SSランナー |
4427 | 佐藤 公則 | 50 | 男性 | 長野県 | |
4428 | 佐藤 正規 | 40 | 男性 | 富山県 | TRC |
4429 | 佐藤 吉次 | 60 | 男性 | 石川県 | |
4430 | 佐野 義治 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4431 | 清水 光 | 50 | 男性 | 富山県 | 何米クラブ |
4432 | 下村 信男 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4433 | 白川 浩幸 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4434 | 鈴木 元紀 | 40 | 男性 | 愛知県 | |
4435 | 鈴木 崇之 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4436 | 鈴木 亮士 | 30 | 男性 | 東京都 | |
4437 | 須藤 秀雄 | 50 | 男性 | 山口県 | FINDOUT |
4438 | 瀬下 篤志 | 40 | 男性 | 千葉県 | ベーリンガー |
4439 | 高 一哉 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4440 | 高木 玄太 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4441 | 高口 秀樹 | 40 | 男性 | 富山県 | 日本曹達 |
4442 | 高瀬 直樹 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4443 | 高瀬 昌樹 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4444 | 高橋 円 | 40 | 女性 | 富山県 | 射水マラソンクラブ |
4445 | 高橋実世 | 20 | 女性 | 富山県 | SALLYS |
4446 | 高柳 仁 | 40 | 男性 | 富山県 | 木曜練習会 |
4447 | 竹中 藤仁 | 50 | 男性 | 富山県 | 北陸銀行AC |
4448 | 立石 尚子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
4449 | 谷川 博之 | 50 | 男性 | 富山県 | MSR |
4450 | 谷田 賢二 | 60 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
4451 | 玉城 清政 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
4452 | 土田 孝晴 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4453 | 寺西 徹 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4454 | 東条 叙宏 | 40 | 男性 | 富山県 | 富山ランニングクラブ |
4455 | 永井恵子 | 30 | 女性 | 富山県 | |
4456 | 中川 兼人 | 40 | 男性 | 富山県 | ゆるゆるRC |
4457 | 中川 陽介 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4458 | 中才雄介 | 20 | 男性 | 富山県 | Team Hally |
4459 | 長瀬 篤史 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4460 | 中原 悠二郎 | 30 | 男性 | 富山県 | 新湊小学校 |
4461 | 中村 梓 | 30 | 女性 | 富山県 | JJJ |
4462 | 中村 俊彦 | 40 | 男性 | 富山県 | チームぜんざい |
4463 | 中山 栄二 | 40 | 男性 | 兵庫県 | 酒ショップ中山 |
4464 | 中山 隼人 | 30 | 男性 | 富山県 | SALLYS |
4465 | 西川 栄一 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4466 | 西野優希 | 20 | 男性 | 富山県 | 富山県庁 |
4467 | 野原 聡 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4468 | 野原 隆広 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4469 | 野寄 拓朗 | 20 | 男性 | 大阪府 | |
4470 | 芳賀 直美 | 50 | 女性 | 神奈川県 | |
4471 | 萩原 知徳 | 50 | 男性 | 静岡県 | スマイリー |
4472 | 橋場 文也 | 20 | 男性 | 富山県 | |
4473 | 橋本 毅久 | 50 | 男性 | 新潟県 | |
4474 | 鉢蝋 正幸 | 40 | 男性 | 富山県 | (有)鉢蝋建具 |
4475 | 服部 良隆 | 50 | 男性 | 神奈川県 | frunクジラ |
4476 | 林 めぐみ | 40 | 女性 | 富山県 | |
4477 | 坂東 恒次 | 40 | 男性 | 富山県 | Club MSR |
4478 | 坂東 千雅 | 40 | 女性 | 石川県 | |
4479 | 樋口 一範 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
4480 | 樋原 伸吾 | 40 | 男性 | 石川県 | 岩内山ランクラブ |
4481 | 日原 樹史 | 40 | 男性 | 富山県 | HWコンドル |
4482 | 平井 義信 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4483 | 平磯 正吏 | 50 | 男性 | 愛媛県 | グルーヴ |
4484 | 平見 実 | 40 | 男性 | 石川県 | |
4485 | 藤井 亮太 | 30 | 男性 | 富山県 | YKK野球部 |
4486 | 藤澤 敏也 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
4487 | 伏見 健一 | 50 | 男性 | 富山県 | 倶楽部MSR |
4488 | 船木 ちぐさ | 50 | 女性 | 富山県 | |
4489 | 古川 健治 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4490 | 堀田 朝和 | 50 | 男性 | 愛知県 | TBRC |
4491 | 堀田 一紀 | 40 | 男性 | 富山県 | Team Kaz |
4492 | 本田 さおり | 50 | 女性 | 富山県 | なんちゃRC |
4493 | 牧野 正伸 | 50 | 男性 | 愛知県 | タカシママキ |
4494 | 増山 弘志 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4495 | 松岡 浩信 | 40 | 男性 | 富山県 | 射水市消防 |
4496 | 松島 拓也 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4497 | 松原 孝至 | 40 | 男性 | 愛知県 | 名工大 |
4498 | 松原 祐樹 | 40 | 男性 | 新潟県 | |
4499 | 真鍋 宏 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4500 | 丸山 由樹 | 40 | 女性 | 富山県 | ClubMSR |
4501 | 水谷 文彦 | 50 | 男性 | 愛知県 | |
4502 | 光盛 武志 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4503 | 宮下 幸延 | 40 | 男性 | 富山県 | 朝日印刷RC |
4504 | 村越 茂治 | 60 | 男性 | 茨城県 | 村越塾 |
4505 | 村田 千瑞子 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
4506 | 盛田 光一 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4507 | 森田 貴範 | 50 | 男性 | 愛知県 | 愛知県陸上競技協会 |
4508 | 森田 浩和 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4509 | 森光 力 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
4510 | 森脇 一宏 | 40 | 男性 | 岐阜県 | はまち |
4511 | 安居 和馬 | 30 | 男性 | 富山県 | |
4512 | 八束 雄司 | 50 | 男性 | 兵庫県 | |
4513 | 柳田 尚哉 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4514 | 山口 知成 | 50 | 男性 | 富山県 | |
4515 | 山崎 剛史 | 40 | 男性 | 富山県 | |
4516 | 山本一浩 | 60 | 男性 | 福井県 | |
4517 | 横山 重宏 | 50 | 男性 | 東京都 | |
4518 | 吉川 慶一 | 40 | 男性 | 福島県 | |
4519 | 吉田 紀幸 | 40 | 男性 | 富山県 | ヤマト運輸 |
4520 | 吉野 博 | 40 | 男性 | 神奈川県 | 麦茶がぶ飲み会 |
4521 | 六田 清二 | 40 | 男性 | 富山県 | リュクス富山 |
4522 | 若瀬知雄 | 50 | 男性 | 富山県 | アミノイン富山 |
ハーフ
No. | 氏名漢字 | 年代 | 性別 | 都道府 | 所属 |
H001 | 圷 俊裕 | 40 | 男性 | 富山県 | トレラン課 |
H002 | 阿久津 春菜 | 30 | 女性 | 栃木県 | |
H003 | 天野 元治 | 60 | 男性 | 富山県 | あぴあ |
H004 | 井形 航維 | 20 | 男性 | 富山県 | |
H005 | 石崎 亨 | 40 | 男性 | 富山県 | TRC |
H006 | 伊藤 直哉 | 40 | 男性 | 埼玉県 | いっとん |
H007 | 岩城 徹 | 30 | 男性 | 富山県 | 青葉会 |
H008 | 梅村 進一 | 50 | 男性 | 岐阜県 | |
H009 | 永川 詩周子 | 50 | 女性 | 富山県 | アピアGRA |
H010 | 奥野 貴久 | 30 | 男性 | 富山県 | |
H011 | 小田原 昌平 | 30 | 男性 | 石川県 | |
H012 | 尾野 奏子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
H013 | 鍛冶 伊希子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
H014 | 金山 昌平 | 40 | 男性 | 富山県 | ゆるラン富山 |
H015 | 狩野 緑 | 60 | 女性 | 埼玉県 | 埼玉大井RC |
H016 | 川原 康平 | 20 | 男性 | 富山県 | |
H017 | 木村 浩二 | 50 | 男性 | 愛知県 | |
H018 | 金代 実 | 40 | 男性 | 富山県 | |
H019 | 久保 聡史 | 50 | 男性 | 京都府 | |
H020 | 小池 健太郎 | 40 | 男性 | 富山県 | |
H021 | 才記 由次 | 30 | 男性 | 富山県 | 立山パラグライダー |
H022 | 島田 淳 | 60 | 男性 | 東京都 | |
H023 | 下平 佳史 | 40 | 男性 | 愛知県 | |
H024 | 杉田 茂 | 50 | 男性 | 兵庫県 | |
H025 | 清野 晃平 | 20 | 男性 | 富山県 | なし |
H026 | 高岡 弘幸 | 60 | 男性 | 大阪府 | 4798RC |
H027 | 高堂 純 | 50 | 男性 | 富山県 | 高堂家 |
H028 | 高橋 勝重 | 40 | 男性 | 富山県 | |
H029 | 瀧川 和博 | 50 | 男性 | 富山県 | YKKAP |
H030 | 竹井 英美 | 40 | 女性 | 滋賀県 | |
H031 | 竹井 信二 | 40 | 男性 | 滋賀県 | |
H032 | 塚本 寛章 | 20 | 男性 | 富山県 | |
H033 | 寺野 さくら | 30 | 女性 | 富山県 | |
H034 | 飛田久義 | 60 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
H035 | 冨永 義仁 | 30 | 男性 | 栃木県 | |
H036 | 中才沙季 | 20 | 女性 | 富山県 | Team Hally |
H037 | 中田昌幸 | 40 | 男性 | 富山県 | |
H038 | 中村 聖智 | 40 | 男性 | 富山県 | 何米俱楽部 |
H039 | 西田 真由美 | 50 | 女性 | 富山県 | アピアGRA |
H040 | 馬場 道雄 | 40 | 男性 | 富山県 | TMC.AC |
H041 | 林 清美 | 50 | 女性 | 富山県 | 丸和ホーム |
H042 | 林 千鶴 | 50 | 女性 | 富山県 | |
H043 | 飯作 武俊 | 60 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
H044 | 藤吉 祐介 | 30 | 男性 | 石川県 | |
H045 | 本田 繁雄 | 40 | 男性 | 富山県 | なんちゃ |
H046 | 本田 守 | 60 | 男性 | 愛知県 | 芦屋浜AC |
H047 | 前田 邦博 | 40 | 男性 | 愛知県 | 前田塾 |
H048 | 前田 さやか | 30 | 女性 | 愛知県 | 前田塾 |
H049 | 松木 貴秀 | 40 | 男性 | 富山県 | |
H050 | 三品文彦 | 40 | 男性 | 富山県 | |
H051 | 水木 亮 | 40 | 男性 | 富山県 | ワンダラン |
H052 | 湊屋 淳 | 40 | 男性 | 富山県 | くろべGR |
H053 | 守山 卓也 | 40 | 男性 | 富山県 | ミノタウロスRC |
H054 | 山岸 勉 | 50 | 男性 | 富山県 | |
H055 | 山村 幸夫 | 60 | 男性 | 茨城県 |
ウォーク
No. | 氏名漢字 | 年代 | 性別 | 都道府 | 所属 |
W932 | 安積 淳司 | 60 | 男性 | 神奈川県 | |
W933 | 阿曽沼 紀子 | 40 | 女性 | 山口県 | |
W934 | 阿部 智道 | 40 | 男性 | 富山県 | |
W935 | 阿部 麻衣子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
W936 | 五十嵐 仁子 | 60 | 女性 | 愛知県 | |
W937 | 井口 いずみ | 50 | 女性 | 兵庫県 | |
W938 | 池田 修 | 50 | 男性 | 石川県 | 次場マラソン俱楽部 |
W939 | 池田 武志 | 50 | 男性 | 石川県 | |
W940 | 井端 哲也 | 40 | 男性 | 三重県 | |
W941 | 岩折 隆 | 40 | 男性 | 富山県 | |
W942 | 浦田 倫美 | 40 | 女性 | 富山県 | |
W943 | 浦辺 真一 | 40 | 男性 | 石川県 | K3 |
W944 | 浦辺 美由紀 | 50 | 女性 | 石川県 | |
W945 | 大島 佳美 | 60 | 女性 | 富山県 | |
W946 | 大田 嗣子 | 60 | 女性 | 愛知県 | |
W947 | 尾山 梓 | 20 | 女性 | 石川県 | |
W948 | 尾山 巧 | 50 | 男性 | 石川県 | |
W949 | 尾山 美奈子 | 50 | 女性 | 石川県 | |
W950 | 樫井 貴晴 | 40 | 男性 | 富山県 | |
W951 | 門脇 美砂丘 | 40 | 女性 | 愛知県 | |
W952 | 髪口 清隆 | 50 | 男性 | 富山県 | |
W953 | 木野 良澄 | 40 | 男性 | 岐阜県 | |
W954 | 畔柳 祐子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
W955 | 斎藤 幸一 | 40 | 男性 | 愛知県 | 天白川走友会 |
W956 | 佐野川谷 聡一郎 | 30 | 男性 | 富山県 | |
W957 | 島田 裕子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
W958 | 杉浦 和美 | 50 | 女性 | 富山県 | |
W959 | 杉森 裕子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
W960 | 鈴木 稔子 | 50 | 女性 | 滋賀県 | |
W961 | 住田 亮 | 30 | 男性 | 富山県 | |
W962 | 滝川 洋司 | 40 | 男性 | 愛知県 | |
W963 | 谷川 力 | 30 | 男性 | 富山県 | |
W964 | 谷越 輝彰 | 30 | 男性 | 富山県 | |
W965 | 谷崎 義人 | 50 | 男性 | 大阪府 | |
W966 | 種部 元仁 | 50 | 男性 | 富山県 | |
W967 | 寺村 康史 | 60 | 男性 | 滋賀県 | チームサンタ |
W968 | 徳野 利幸 | 70 | 男性 | 愛媛県 | 東京ハセツネクラブ |
W969 | 中島 大輔 | 30 | 男性 | 富山県 | あずさーず |
W970 | 中西 功 | 60 | 男性 | 三重県 | |
W971 | 樋口 昌彦 | 50 | 男性 | 東京都 | |
W972 | 平野 桂子 | 60 | 女性 | 富山県 | 冒険塾 |
W973 | 福井正行 | 70 | 男性 | 千葉県 | 茂原健走会 |
W974 | 藤井 真弓 | 50 | 女性 | 福島県 | |
W975 | 古川 薫 | 40 | 男性 | 富山県 | |
W976 | 松浪 薫 | 50 | 男性 | 京都府 | |
W977 | 松本 康子 | 50 | 女性 | 富山県 | |
W978 | 宮崎 真美 | 50 | 女性 | 東京都 | |
W979 | 宮崎 由里圭 | 20 | 女性 | 石川県 | |
W980 | 村井 美和子 | 50 | 女性 | 富山県 | |
W981 | 谷内 正導 | 30 | 男性 | 富山県 | |
W982 | 横山 清文 | 50 | 男性 | 岐阜県 |