フル
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 4523 | 浅井 輝彦 | 40 | 男性 | 愛知県 | あじわい亭 |
| 4524 | 東 優介 | 40 | 男性 | 富山県 | クラブMSR |
| 4525 | 飴谷 隆 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4526 | 有山 明彦 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4527 | 家城 恭彦 | 60 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
| 4528 | 井形 航維 | 20 | 男性 | 富山県 | |
| 4529 | 井口 学 | 40 | 男性 | 兵庫県 | |
| 4530 | 池野 一成 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| 4531 | 諫山 純子 | 50 | 女性 | 兵庫県 | |
| 4532 | 石川 誠 | 50 | 男性 | 神奈川県 | チーム清風明月 |
| 4533 | 石田 豊久 | 40 | 男性 | 富山県 | やわらんず |
| 4534 | 石戸 敦子 | 50 | 女性 | 兵庫県 | |
| 4535 | 泉 亘 | 40 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
| 4536 | 一宮 篤 | 50 | 男性 | 大阪府 | |
| 4537 | 稲葉 郁世 | 40 | 女性 | 富山県 | 富山ランニングクラブ |
| 4538 | 今井 智英 | 30 | 男性 | 富山県 | アルカス |
| 4539 | 岩折 隆 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4540 | 岩城 泰丈 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4541 | 植平 晋 | 40 | 男性 | 滋賀県 | 滋賀陸協 |
| 4542 | 宇賀居 美延 | 50 | 女性 | 富山県 | |
| 4543 | 碓井 良平 | 30 | 男性 | 富山県 | ヨシムラRC |
| 4544 | 内山 達 | 50 | 男性 | 富山県 | 富山ランニングクラブ |
| 4545 | 宇波 克巳 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4546 | 大島 晃一 | 40 | 男性 | 富山県 | 富山RC |
| 4547 | 大瀧 拓巳 | 30 | 男性 | 富山県 | チーム羅空 |
| 4548 | 大野 颯 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| 4549 | 大房 正人 | 50 | 男性 | 富山県 | 北陸銀行 |
| 4550 | 岡田 晋 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| 4551 | 小川 静幸 | 50 | 男性 | 石川県 | 日立 |
| 4552 | 小口 伸 | 40 | 男性 | 岡山県 | |
| 4553 | 織田 聡 | 50 | 男性 | 埼玉県 | |
| 4554 | 小尾 潔乃 | 50 | 女性 | 神奈川県 | |
| 4555 | 小又 和徳 | 50 | 男性 | 埼玉県 | 蘭奈-Z |
| 4556 | 樫本 栄司 | 50 | 男性 | 静岡県 | スマイリー |
| 4557 | 加藤 敏則 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4558 | 加藤 裕一郎 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 4559 | 加藤 雄幸 | 30 | 男性 | 静岡県 | |
| 4560 | 門脇 徹 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4561 | 金子 一毅 | 40 | 男性 | 埼玉県 | |
| 4562 | 上條 貴志 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 4563 | 亀井 哲也 | 70 | 男性 | 富山県 | 五省会マラソン部 |
| 4564 | 川上 徹之輔 | 40 | 男性 | 千葉県 | ライブラン |
| 4565 | 河野 輝雄 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 4566 | 川向 義和 | 50 | 男性 | 埼玉県 | 大泉スマラン |
| 4567 | 川村 求 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 4568 | 菅野 究 | 20 | 男性 | 長野県 | |
| 4569 | 北 茂樹 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4570 | 北川 裕之 | 40 | 男性 | 富山県 | TMC.AC |
| 4571 | 九里 貴大 | 20 | 男性 | 富山県 | |
| 4572 | 栗田 健輔 | 30 | 男性 | 東京都 | WindRun |
| 4573 | 黒木 雅俊 | 40 | 男性 | 大阪府 | 帝人ヘルスケア |
| 4574 | 玄 優志 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 4575 | 小島 一行 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 4576 | 後藤 康則 | 50 | 男性 | 愛知県 | スズラン&前田塾 |
| 4577 | 小中 裕美 | 40 | 女性 | 富山県 | チーム火曜日 |
| 4578 | 小林 伸豪 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4579 | 小林 雅貴 | 20 | 男性 | 富山県 | SALLYS |
| 4580 | 米屋 祐治 | 50 | 男性 | 富山県 | HOKUSAY |
| 4581 | 才記 由次 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| 4582 | 坂本 俊雄 | 50 | 男性 | 愛知県 | |
| 4583 | 佐々木 俊典 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4584 | 佐藤 公則 | 50 | 男性 | 長野県 | |
| 4585 | 佐藤 正規 | 50 | 男性 | 富山県 | TRC |
| 4586 | 佐野 義治 | 40 | 男性 | 富山県 | チームポンコツ |
| 4587 | 島 絵利香 | 40 | 女性 | 富山県 | |
| 4588 | 島 優子 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 4589 | 清水 光 | 50 | 男性 | 富山県 | 何米CLUB |
| 4590 | 下村 信男 | 40 | 男性 | 富山県 | 鷹栖建工 |
| 4591 | 守隨 吉将 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 4592 | 白井 大祐 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4593 | 白川 浩幸 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4594 | 鈴木 秀行 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 4595 | 須藤 秀雄 | 50 | 男性 | 岡山県 | FINDOUT |
| 4596 | 瀬川 義隆 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4597 | 瀬下 篤志 | 40 | 男性 | 千葉県 | NBI |
| 4598 | 高 一哉 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4599 | 高口 秀樹 | 50 | 男性 | 富山県 | 日本曹達 |
| 4600 | 高瀬 昌樹 | 30 | 男性 | 富山県 | 射水市消防 |
| 4601 | 竹中 藤仁 | 50 | 男性 | 富山県 | 北陸銀行AC |
| 4602 | 田中 正和 | 40 | 男性 | 東京都 | 岩本町TRC |
| 4603 | タニイ アキヒロ | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4604 | 谷川 博之 | 50 | 男性 | 富山県 | ClubMSR |
| 4605 | 谷田 賢二 | 60 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
| 4606 | 田村 雄治 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4607 | 塚本 寛章 | 20 | 男性 | 富山県 | 俺達のタータン |
| 4608 | 寺﨑 英範 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4609 | 寺島 嘉宏 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4610 | 寺西 徹 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4611 | 寺林 崇 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4612 | 土佐 元 | 50 | 男性 | 岐阜県 | ぐびっとランナーズ |
| 4613 | 豊岡 正樹 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4614 | 中川 兼人 | 50 | 男性 | 富山県 | ゆるゆるRC |
| 4615 | 中川 陽介 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4616 | 中口 真一 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4617 | 中才 雄介 | 20 | 男性 | 富山県 | TEAM.HALLY |
| 4618 | 中原 悠二郎 | 30 | 男性 | 富山県 | 歌の森小学校 |
| 4619 | 長森 清 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4620 | 成瀬 真仁 | 40 | 男性 | 東京都 | 高岡高校山岳部OB会 |
| 4621 | 西川 栄一 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4622 | 丹羽 まり子 | 50 | 女性 | 石川県 | |
| 4623 | 野嶽 千春 | 40 | 女性 | 富山県 | |
| 4624 | 野原 聡 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4625 | 野原 隆広 | 40 | 男性 | 富山県 | イビデン樹脂 |
| 4626 | 芳賀 直美 | 60 | 女性 | 長野県 | |
| 4627 | 萩原 知徳 | 50 | 男性 | 静岡県 | スマイリー |
| 4628 | 橋場 文也 | 20 | 男性 | 富山県 | |
| 4629 | 鉢蝋 正幸 | 40 | 男性 | 富山県 | (有)鉢蝋建具 |
| 4630 | 服部 良隆 | 50 | 男性 | 神奈川県 | frunクジラ |
| 4631 | 速水 大助 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 4632 | 坂東 恒次 | 40 | 男性 | 富山県 | Club MSR |
| 4633 | 樋原 伸吾 | 40 | 男性 | 石川県 | 岩内山ランクラブ |
| 4634 | 日原 樹史 | 40 | 男性 | 富山県 | HWコンドル |
| 4635 | 平井 大生 | 50 | 男性 | 静岡県 | |
| 4636 | 平井 義信 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4637 | 平磯 正吏 | 50 | 男性 | 愛媛県 | グルーヴ |
| 4638 | 平見 実 | 40 | 男性 | 石川県 | |
| 4639 | 藤井 亮太 | 30 | 男性 | 富山県 | YKK野球部 |
| 4640 | 船木 ちぐさ | 50 | 女性 | 富山県 | |
| 4641 | 堀田 朝和 | 50 | 男性 | 愛知県 | TBRC |
| 4642 | 堀川 広起 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4643 | 堀田 一紀 | 40 | 男性 | 富山県 | Teamひとり |
| 4644 | 本田 さおり | 50 | 女性 | 富山県 | Club MSR |
| 4645 | 増山 弘志 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4646 | 増山 祐子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
| 4647 | 松岡 浩信 | 40 | 男性 | 富山県 | 射水市消防 |
| 4648 | 松永 哲哉 | 50 | 男性 | 兵庫県 | |
| 4649 | 松原 孝至 | 40 | 男性 | 愛知県 | ■■名工大■■ |
| 4650 | 松本 康子 | 50 | 女性 | 富山県 | GRA |
| 4651 | 松谷 実 | 50 | 男性 | 三重県 | |
| 4652 | 松脇 孝太郎 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 4653 | 真鍋 宏 | 30 | 男性 | 富山県 | 新根塚RC |
| 4654 | 水谷 文彦 | 50 | 男性 | 愛知県 | |
| 4655 | 宮下 幸延 | 50 | 男性 | 富山県 | 木曜練習会 |
| 4656 | 向井 久貴 | 60 | 男性 | 兵庫県 | |
| 4657 | 胸元 健一 | 50 | 男性 | 大阪府 | team山猫 |
| 4658 | 村下 鈴佳 | 50 | 女性 | 富山県 | ㈱ 華や |
| 4659 | 村田 千瑞子 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
| 4660 | 村本 健一 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| 4661 | 村元 慎也 | 30 | 男性 | 富山県 | ありそRC |
| 4662 | 明和 優介 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 4663 | 森井 泰弘 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 4664 | 盛田 光一 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4665 | 森田 貴範 | 50 | 男性 | 愛知県 | 愛知陸上競技協会 |
| 4666 | 森光 力 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 4667 | 森脇 一宏 | 40 | 男性 | 岐阜県 | Enter |
| 4668 | 谷内 正導 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| 4669 | 八束 雄司 | 50 | 男性 | 兵庫県 | |
| 4670 | 柳田 尚哉 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| 4671 | 山本 彰 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| 4672 | 山本 一浩 | 60 | 男性 | 福井県 | adv.jp |
| 4673 | 横本 賢一 | 50 | 男性 | 富山県 | 北陸銀行AC |
| 4674 | 吉田 紀幸 | 40 | 男性 | 富山県 | ヤマト運輸 |
| 4675 | 吉野 博 | 40 | 男性 | 神奈川県 | 麦茶がぶ飲み会 |
| 4676 | 樂山 智英 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 4677 | 六田 清二 | 50 | 男性 | 富山県 |
ハーフ
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| H056 | 秋本 猛 | 50 | 男性 | 富山県 | サリーズ |
| H057 | 圷 俊裕 | 40 | 男性 | 富山県 | トレラン課 |
| H058 | 井口 宏美 | 40 | 女性 | 兵庫県 | |
| H059 | 石本 良子 | 50 | 女性 | 富山県 | |
| H060 | 伊藤 直哉 | 40 | 男性 | 埼玉県 | いっとん |
| H061 | 岩城 徹 | 30 | 男性 | 富山県 | SKYBEES |
| H062 | 遠藤 恵子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| H063 | 太田 雅和 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| H064 | 小田原 昌平 | 30 | 男性 | 石川県 | |
| H065 | 尾野 奏子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
| H066 | 鍛冶 伊希子 | 50 | 女性 | 富山県 | |
| H067 | 金山 昌平 | 40 | 男性 | 富山県 | ゆるラン富山 |
| H068 | 狩野 緑 | 60 | 女性 | 埼玉県 | 埼玉大井RC |
| H069 | 木村 浩二 | 50 | 男性 | 愛知県 | |
| H070 | 桐 孝一 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| H071 | 金代 実 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| H072 | 栗山 トシヒロ | 40 | 男性 | 富山県 | MFA |
| H073 | 桑野 知恵子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
| H074 | 小西 康雄 | 50 | 男性 | 埼玉県 | |
| H075 | 齊藤 正邦 | 40 | 男性 | 新潟県 | |
| H076 | 澤田 有紀 | 30 | 女性 | 富山県 | |
| H077 | 島田 淳 | 60 | 男性 | 東京都 | |
| H078 | 下平 佳史 | 40 | 男性 | 愛知県 | ふぁーふぁー |
| H079 | 杉田 茂 | 50 | 男性 | 兵庫県 | |
| H080 | 杉村 昌哉 | 50 | 男性 | 京都府 | 西陣帯の会 |
| H081 | 住田 亮 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| H082 | 高堂 純 | 50 | 男性 | 富山県 | 株式会社アルト |
| H083 | 高橋 勝重 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| H084 | 瀧川 和博 | 50 | 男性 | 富山県 | 加積ビーチ俱楽部 |
| H085 | 竹井 英美 | 40 | 女性 | 滋賀県 | |
| H086 | 竹井 信二 | 40 | 男性 | 滋賀県 | |
| H087 | 寺野 さくら | 40 | 女性 | 富山県 | |
| H088 | 冨永 義仁 | 30 | 男性 | 栃木県 | |
| H089 | 中山 愛子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
| H090 | 西田 真由美 | 50 | 女性 | 富山県 | アピアGRA |
| H091 | 花井 容子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
| H092 | 飯作 武俊 | 60 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
| H093 | 樋口 裕子 | 50 | 女性 | 三重県 | |
| H094 | 廣瀬 容子 | 40 | 女性 | 神奈川県 | |
| H095 | 福田 和明 | 50 | 男性 | 石川県 | |
| H096 | 本田 繁雄 | 40 | 男性 | 富山県 | なんちゃ |
| H097 | 本田 守 | 60 | 男性 | 愛知県 | 芦屋浜AC |
| H098 | 前田 邦博 | 40 | 男性 | 愛知県 | 前田塾 |
| H099 | 前田 さやか | 30 | 女性 | 愛知県 | 前田塾 |
| H100 | 三品 文彦 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| H101 | 湊屋 淳 | 50 | 男性 | 富山県 | 黒部GR |
| H102 | 矢野 幸生 | 40 | 男性 | 富山県 | 入善楽走会 |
| H103 | 山岸 勉 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| H104 | 山越 智絵 | 50 | 女性 | 富山県 | |
| H105 | 山村 幸夫 | 60 | 男性 | 茨城県 | |
| H106 | 吉田 浩昭 | 60 | 男性 | 富山県 | FRC |
ウォーク
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| W983 | 青木 幹寿 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| W984 | 安積 淳司 | 70 | 男性 | 神奈川県 | |
| W985 | 阿曽沼 紀子 | 50 | 女性 | 山口県 | |
| W986 | 阿部 麻衣子 | 40 | 女性 | 富山県 | |
| W987 | 入江 真理 | 60 | 女性 | 富山県 | |
| W988 | 大澤 永佳 | 40 | 男性 | 富山県 | |
| W989 | 大田 嗣子 | 60 | 女性 | 愛知県 | |
| W990 | 小川 菜津子 | 50 | 女性 | 長野県 | 長野マラソンクラブ |
| W991 | 桶谷 千秋 | 50 | 女性 | 大阪府 | |
| W992 | 面田 真也 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| W993 | 髪口 清隆 | 50 | 男性 | 富山県 | NKF |
| W994 | 上倉 享 | 50 | 男性 | 広島県 | |
| W995 | 岸本 恵子 | 50 | 女性 | 京都府 | |
| W996 | 近藤 博史 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| W997 | 澤田 里織 | 50 | 女性 | 富山県 | スキャン |
| W998 | 須川 良太 | 50 | 男性 | 京都府 | ヨセアツ |
| W999 | 杉森 裕子 | 50 | 女性 | 富山県 | |
| W1000 | 鈴木 稔子 | 50 | 女性 | 滋賀県 | |
| W1001 | 関 秀作 | 60 | 男性 | 富山県 | スキャン |
| W1002 | 大丸 久仁 | 60 | 男性 | 富山県 | |
| W1003 | 高堂 保治 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| W1004 | 滝川 洋司 | 40 | 男性 | 愛知県 | |
| W1005 | 竹村 真佐子 | 60 | 女性 | 京都府 | |
| W1006 | 谷越 輝彰 | 30 | 男性 | 富山県 | |
| W1007 | 谷崎 義人 | 50 | 男性 | 大阪府 | |
| W1008 | 種部 元仁 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| W1009 | 露木 直子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| W1010 | 寺村 康史 | 60 | 男性 | 滋賀県 | チームサンタ |
| W1011 | 徳野 利幸 | 70 | 男性 | 愛媛県 | 東京ハセツネクラブ |
| W1012 | 仲佐 昭彦 | 40 | 男性 | 長野県 | NTTドコモ陸上部 |
| W1013 | 長瀬 晴紀 | 50 | 男性 | 大阪府 | |
| W1014 | 中西 功 | 60 | 男性 | 三重県 | |
| W1015 | 樋口 昌彦 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| W1016 | 福井 正行 | 70 | 男性 | 千葉県 | 茂原健走会 |
| W1017 | 松浪 薫 | 50 | 男性 | 京都府 | |
| W1018 | 水上 真介 | 50 | 男性 | 富山県 | |
| W1019 | 宮川 明久 | 50 | 男性 | 兵庫県 | |
| W1020 | 宮腰 実 | 60 | 男性 | 富山県 | |
| W1021 | 宮崎 真美 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| W1022 | 屋敷 孝之 | 60 | 男性 | 富山県 | スキャン |
| W1023 | 柳 由美 | 50 | 女性 | 富山県 | |
| W1024 | 柳沢 崇 | 50 | 男性 | 兵庫県 | |
| W1025 | 横山 清文 | 60 | 男性 | 岐阜県 |






