マラニック・フルの部
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 称名エイド | 弘法エイド | 弥陀ヶ原エイド | 室堂エイド | 山頂 |
4523 | 浅井 輝彦 | 46 | 男 | 4:42:50 | 5:45:21 | 6:22:56 | 7:33:38 | |
4524 | 東 優介 | 47 | 男 | 3:48:32 | 4:38:53 | 5:10:42 | 6:13:42 | 7:13:09 |
4525 | 飴谷 隆 | 57 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4526 | 有山 明彦 | 57 | 男 | 5:46:55 | 7:16:19 | 8:00:50 | 9:22:39 | |
4527 | 家城 恭彦 | 62 | 男 | 6:10:44 | DNF | DNF | DNF | |
4528 | 井形 航維 | 27 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4529 | 井口 学 | 46 | 男 | 5:17:20 | 6:31:46 | 7:19:25 | 8:38:32 | |
4530 | 池野 一成 | 39 | 男 | 5:06:05 | 6:46:38 | 7:44:09 | 9:14:40 | |
4531 | 諫山 純子 | 52 | 女 | 6:03:56 | 7:32:17 | 8:19:43 | 9:35:05 | |
4532 | 石川 誠 | 51 | 男 | 5:16:30 | 6:21:53 | 7:04:20 | 8:34:21 | |
4533 | 石田 豊久 | 49 | 男 | 5:26:01 | 6:47:02 | 7:31:03 | 8:49:36 | |
4534 | 石戸 敦子 | 50 | 女 | 5:53:23 | 7:17:21 | 8:04:32 | 9:22:45 | |
4535 | 泉 亘 | 49 | 男 | 6:04:48 | 7:33:38 | 8:27:16 | DNF | |
4537 | 稲葉 郁世 | 49 | 女 | 6:14:49 | 7:35:59 | DNF | DNF | |
4538 | 今井 智英 | 36 | 男 | 6:05:21 | DNF | DNF | DNF | |
4539 | 岩折 隆 | 41 | 男 | 5:23:41 | 6:26:47 | 7:10:02 | 8:16:29 | |
4540 | 岩城 泰丈 | 48 | 男 | 4:58:47 | 6:12:00 | 6:50:47 | 8:03:51 | |
4541 | 植平 晋 | 48 | 男 | 5:38:08 | 6:54:52 | 7:37:32 | 9:02:01 | |
4542 | 宇賀居 美延 | 59 | 女 | 5:31:29 | 6:55:47 | 7:51:30 | 9:28:43 | |
4543 | 碓井 良平 | 37 | 男 | 5:26:00 | 6:52:51 | 7:41:50 | 9:03:10 | |
4545 | 宇波 克巳 | 53 | 男 | 5:23:30 | 6:36:06 | 7:20:03 | 8:49:14 | |
4546 | 大島 晃一 | 41 | 男 | 5:20:05 | 6:53:09 | 7:46:40 | 9:07:17 | |
4547 | 大瀧 拓巳 | 39 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4548 | 大野 颯 | 30 | 男 | 3:37:38 | 4:45:12 | 5:18:08 | 6:19:42 | |
4549 | 大房 正人 | 54 | 男 | 5:58:21 | DNF | DNF | DNF | |
4550 | 岡田 晋 | 39 | 男 | 5:59:46 | 7:28:13 | 8:16:11 | 9:44:47 | |
4551 | 小川 静幸 | 57 | 男 | 6:04:28 | DNF | DNF | DNF | |
4552 | 小口 伸 | 47 | 男 | 6:28:34 | DNF | DNF | DNF | |
4553 | 織田 聡 | 50 | 男 | 4:55:49 | 6:01:12 | 6:40:35 | 7:45:47 | |
4554 | 小尾 潔乃 | 58 | 女 | 6:00:16 | 7:17:31 | 8:09:44 | 9:44:47 | |
4555 | 小又 和徳 | 58 | 男 | 6:09:56 | 7:33:02 | 8:22:59 | 10:06:00 | |
4556 | 樫本 栄司 | 53 | 男 | 5:58:12 | DNF | DNF | DNF | |
4557 | 加藤 敏則 | 50 | 男 | 5:29:49 | 6:48:38 | 7:36:45 | 9:05:15 | |
4558 | 加藤 裕一郎 | 55 | 男 | 6:26:19 | DNF | DNF | DNF | |
4560 | 門脇 徹 | 50 | 男 | 4:16:46 | 5:16:51 | 5:53:51 | 7:03:29 | |
4561 | 金子 一毅 | 43 | 男 | 5:52:43 | 7:16:55 | 8:00:05 | 9:20:20 | |
4562 | 上條 貴志 | 44 | 男 | 5:34:47 | 6:55:49 | 7:44:36 | 9:18:55 | |
4564 | 川上 徹之輔 | 49 | 男 | 5:27:52 | 6:51:50 | 7:38:23 | 8:47:31 | |
4565 | 河野 輝雄 | 44 | 男 | 5:13:41 | 6:40:42 | 7:32:25 | 9:03:43 | |
4566 | 川向 義和 | 53 | 男 | 5:36:45 | 7:13:37 | 7:56:50 | 9:18:20 | |
4567 | 川村 求 | 55 | 男 | 5:15:06 | 6:26:02 | 7:11:18 | 8:31:30 | |
4568 | 菅野 究 | 28 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4569 | 北 茂樹 | 49 | 男 | 5:51:25 | 7:14:35 | 8:08:11 | 9:29:09 | |
4570 | 北川 裕之 | 45 | 男 | 4:44:43 | 5:52:50 | 6:36:23 | 7:43:55 | |
4571 | 九里 貴大 | 28 | 男 | 5:34:31 | 6:53:48 | 7:52:28 | 9:28:47 | |
4572 | 栗田 健輔 | 33 | 男 | 5:36:20 | 6:49:04 | 7:35:45 | 9:06:30 | |
4573 | 黒木 雅俊 | 43 | 男 | 5:33:21 | 6:44:58 | 7:33:11 | 8:55:05 | |
4574 | 玄 優志 | 49 | 男 | 4:33:06 | 5:35:48 | 6:14:41 | 7:21:24 | |
4576 | 後藤 康則 | 56 | 男 | 6:08:11 | 7:33:50 | 8:19:20 | 9:39:49 | |
4577 | 小中 裕美 | 45 | 女 | 5:23:47 | 6:40:54 | 7:24:28 | 8:46:10 | |
4578 | 小林 伸豪 | 52 | 男 | 5:08:37 | 6:27:01 | 7:08:56 | 8:25:58 | |
4580 | 米屋 祐治 | 53 | 男 | 5:09:05 | 6:22:24 | 7:04:33 | 8:22:58 | |
4581 | 才記 由次 | 35 | 男 | 5:24:55 | 6:42:56 | 7:28:47 | 8:52:45 | |
4582 | 坂本 俊雄 | 59 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4584 | 佐藤 公則 | 58 | 男 | 5:20:13 | 6:32:07 | 7:15:25 | 8:25:01 | |
4585 | 佐藤 正規 | 50 | 男 | 6:06:08 | 7:33:29 | 8:23:34 | 9:48:52 | |
4586 | 佐野 義治 | 49 | 男 | 5:26:59 | 6:37:52 | 7:26:27 | 8:48:56 | |
4587 | 島 絵利香 | 44 | 女 | 5:30:36 | 6:46:26 | 7:40:46 | 8:54:54 | |
4588 | 島 優子 | 49 | 女 | 6:09:53 | 7:33:01 | 8:22:58 | 9:31:18 | |
4589 | 清水 光 | 59 | 男 | 5:43:35 | 7:13:55 | 8:00:23 | 9:22:19 | |
4590 | 下村 信男 | 46 | 男 | 5:24:10 | 6:45:29 | 7:32:53 | 8:51:04 | |
4591 | 守隨 吉将 | 34 | 男 | 5:43:56 | 7:03:17 | 7:52:53 | 9:28:05 | |
4592 | 白井 大祐 | 45 | 男 | 5:39:50 | 6:55:09 | 7:45:19 | 8:59:28 | |
4593 | 白川 浩幸 | 50 | 男 | 5:40:13 | 6:59:26 | 7:49:45 | 9:05:12 | |
4594 | 鈴木 秀行 | 49 | 男 | 5:59:38 | 7:19:29 | 8:05:37 | 9:22:06 | |
4595 | 須藤 秀雄 | 56 | 男 | 5:36:28 | 6:50:08 | 7:34:23 | 8:45:36 | |
4596 | 瀬川 義隆 | 48 | 男 | 5:52:32 | 7:17:02 | 8:06:29 | 9:24:43 | |
4597 | 瀬下 篤志 | 45 | 男 | 4:30:12 | 5:48:58 | 6:30:45 | 7:40:01 | |
4598 | 高 一哉 | 52 | 男 | 6:15:45 | DNF | DNF | DNF | |
4599 | 高口 秀樹 | 50 | 男 | 6:10:05 | DNF | DNF | DNF | |
4600 | 高瀬 昌樹 | 37 | 男 | 4:51:19 | 6:10:46 | 7:03:51 | 8:27:19 | |
4601 | 竹中 藤仁 | 52 | 男 | 5:29:08 | 6:53:31 | 7:41:50 | 9:07:12 | |
4602 | 田中 正和 | 48 | 男 | 5:07:53 | 6:23:08 | 7:07:11 | 8:13:23 | |
4603 | タニイ アキヒロ | 47 | 男 | 6:16:49 | DNF | DNF | DNF | |
4604 | 谷川 博之 | 52 | 男 | 4:38:29 | 5:38:49 | 6:14:15 | 7:21:39 | |
4605 | 谷田 賢二 | 65 | 男 | 5:38:10 | 7:02:31 | 7:54:14 | 9:24:40 | |
4606 | 田村 雄治 | 48 | 男 | 6:08:03 | 7:26:29 | 8:12:28 | 9:31:44 | |
4607 | 塚本 寛章 | 25 | 男 | 4:14:44 | 5:15:14 | 5:48:52 | 6:53:53 | |
4609 | 寺島 嘉宏 | 51 | 男 | 6:34:08 | DNF | DNF | DNF | |
4610 | 寺西 徹 | 56 | 男 | 5:34:59 | 6:53:00 | 7:39:53 | 8:59:23 | |
4611 | 寺林 崇 | 53 | 男 | 4:53:02 | 6:00:53 | 6:39:06 | 7:46:15 | |
4613 | 豊岡 正樹 | 57 | 男 | 6:13:18 | 7:34:31 | 8:28:32 | 10:01:30 | |
4614 | 中川 兼人 | 50 | 男 | 5:35:04 | 6:56:50 | 7:52:28 | 9:24:17 | |
4615 | 中川 陽介 | 42 | 男 | 3:52:15 | 4:54:33 | 5:31:59 | 6:32:11 | |
4616 | 中口 真一 | 51 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4617 | 中才 雄介 | 26 | 男 | 3:35:02 | 4:21:06 | 4:47:35 | 5:35:24 | 6:18:42 |
4618 | 中原 悠二郎 | 37 | 男 | 5:18:49 | 6:34:36 | 7:18:33 | 8:38:58 | |
4620 | 成瀬 真仁 | 41 | 男 | 5:40:56 | 6:56:45 | 7:45:51 | 9:09:08 | |
4621 | 西川 栄一 | 48 | 男 | 5:44:19 | 6:54:25 | 7:38:34 | 9:07:11 | |
4622 | 丹羽 まり子 | 56 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4623 | 野嶽 千春 | 47 | 女 | 5:51:34 | 7:04:02 | 7:57:46 | 9:27:55 | |
4624 | 野原 聡 | 42 | 男 | 4:56:57 | 5:54:30 | 6:37:47 | 7:55:17 | |
4625 | 野原 隆広 | 48 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4626 | 芳賀 直美 | 60 | 女 | 6:13:30 | 7:31:01 | 8:18:35 | 9:44:43 | |
4627 | 萩原 知徳 | 56 | 男 | 5:16:31 | 6:34:16 | 7:20:14 | 8:36:50 | |
4629 | 鉢蝋 正幸 | 49 | 男 | 5:41:23 | 6:56:01 | 7:45:18 | 9:03:41 | |
4630 | 服部 良隆 | 57 | 男 | 6:10:56 | 7:29:46 | 8:15:44 | 9:40:37 | |
4631 | 速水 大助 | 48 | 男 | 4:59:23 | 6:15:18 | 6:59:31 | 8:33:56 | |
4632 | 坂東 恒次 | 49 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4633 | 樋原 伸吾 | 49 | 男 | 4:10:05 | 5:07:43 | 5:43:46 | 6:45:28 | |
4634 | 日原 樹史 | 47 | 男 | 4:21:43 | 5:23:43 | 6:03:34 | 7:04:16 | |
4635 | 平井 大生 | 55 | 男 | 6:28:44 | DNF | DNF | DNF | |
4637 | 平磯 正吏 | 58 | 男 | 6:19:52 | 7:33:23 | 8:20:02 | 9:43:29 | |
4639 | 藤井 亮太 | 33 | 男 | 4:51:51 | 5:58:20 | 6:44:36 | 8:04:52 | |
4640 | 船木 ちぐさ | 59 | 女 | 5:12:55 | 6:30:02 | 7:17:43 | 8:31:11 | |
4641 | 堀田 朝和 | 55 | 男 | 4:32:56 | 5:42:05 | 6:25:15 | 7:45:18 | |
4642 | 堀川 広起 | 49 | 男 | 6:24:37 | DNF | DNF | DNF | |
4643 | 堀田 一紀 | 49 | 男 | 5:17:38 | 6:30:08 | 7:16:31 | 8:42:42 | |
4644 | 本田 さおり | 51 | 女 | 4:14:42 | 5:18:10 | 5:58:07 | 7:11:37 | |
4645 | 増山 弘志 | 50 | 男 | 5:32:40 | 6:45:20 | 7:33:24 | 8:59:54 | |
4646 | 増山 祐子 | 41 | 女 | 5:31:16 | 6:41:47 | 7:24:00 | 8:44:52 | |
4647 | 松岡 浩信 | 41 | 男 | 4:51:15 | 6:10:43 | 7:03:48 | 8:27:21 | |
4648 | 松永 哲哉 | 55 | 男 | 6:04:08 | 7:26:03 | 8:13:33 | 9:35:25 | |
4649 | 松原 孝至 | 48 | 男 | 5:12:27 | 6:32:04 | 7:18:31 | 8:33:31 | |
4650 | 松本 康子 | 55 | 女 | 5:40:24 | 7:01:42 | 7:48:18 | 9:07:23 | |
4651 | 松谷 実 | 54 | 男 | 5:48:33 | 7:13:45 | 8:02:36 | 9:24:21 | |
4653 | 真鍋 宏 | 38 | 男 | 4:42:35 | 5:47:13 | 6:29:25 | 7:30:37 | |
4654 | 水谷 文彦 | 55 | 男 | 6:28:16 | DNF | DNF | DNF | |
4655 | 宮下 幸延 | 50 | 男 | 4:16:56 | 5:30:41 | 6:14:43 | 7:15:55 | |
4656 | 向井 久貴 | 61 | 男 | 5:40:57 | 6:55:26 | 7:41:18 | 8:57:16 | |
4657 | 胸元 健一 | 59 | 男 | 5:53:21 | 7:17:27 | 8:07:29 | 9:21:48 | |
4658 | 村下 鈴佳 | 52 | 女 | 5:35:35 | 7:45:16 | 8:59:49 | ||
4659 | 村田 千瑞子 | 49 | 女 | 5:49:47 | 7:16:27 | 8:01:09 | 9:26:37 | |
4660 | 村本 健一 | 46 | 男 | 4:38:30 | 5:52:59 | 6:37:27 | 7:54:59 | |
4661 | 村元 慎也 | 36 | 男 | 5:24:49 | 6:33:47 | 7:11:28 | 8:25:25 | |
4662 | 明和 優介 | 45 | 男 | 5:15:43 | 6:22:03 | 7:09:03 | 8:25:27 | |
4663 | 森井 泰弘 | 37 | 男 | 6:14:09 | 7:33:50 | 8:27:16 | 10:04:15 | |
4664 | 盛田 光一 | 51 | 男 | 5:47:26 | 7:16:11 | 8:06:15 | 9:26:20 | |
4665 | 森田 貴範 | 51 | 男 | 5:26:09 | 6:44:06 | 7:32:46 | 9:03:48 | |
4666 | 森光 力 | 50 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4667 | 森脇 一宏 | 44 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4668 | 谷内 正導 | 39 | 男 | 6:21:44 | DNF | DNF | DNF | |
4669 | 八束 雄司 | 58 | 男 | 6:09:17 | 7:33:18 | 8:20:47 | 9:46:09 | |
4670 | 柳田 尚哉 | 54 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
4671 | 山本 彰 | 39 | 男 | 5:11:26 | 6:11:43 | 6:51:46 | 8:10:31 | |
4672 | 山本 一浩 | 61 | 男 | 4:53:33 | 6:10:31 | 6:56:02 | 8:32:41 | |
4673 | 横本 賢一 | 53 | 男 | 5:47:52 | 7:18:28 | 8:07:42 | 9:24:12 | |
4674 | 吉田 紀幸 | 49 | 男 | 4:33:36 | 5:46:05 | 6:30:08 | 7:43:15 | |
4675 | 吉野 博 | 43 | 男 | 5:00:49 | 6:05:24 | 6:42:31 | 7:48:26 | |
4676 | 樂山 智英 | 45 | 男 | 4:50:52 | 5:52:23 | 6:34:08 | 7:47:50 | |
4677 | 六田 清二 | 50 | 男 | 5:51:50 | 7:13:02 | 8:01:51 | 9:25:12 |
マラニック・ハーフの部
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 称名エイド | 弘法エイド | 弥陀ヶ原エイド | 室堂エイド | 山頂 |
H056 | 秋本 猛 | 50 | 男 | 0:54:13 | 2:03:23 | 2:51:14 | 4:23:29 | |
H057 | 圷 俊裕 | 41 | 男 | 1:11:13 | 2:35:09 | 3:26:32 | 4:53:01 | |
H058 | 井口 宏美 | 43 | 女 | 1:18:26 | 2:58:25 | 3:49:08 | 5:38:26 | |
H059 | 石本 良子 | 56 | 女 | 0:55:12 | 1:55:55 | 2:35:54 | 3:54:45 | |
H060 | 伊藤 直哉 | 49 | 男 | 0:53:48 | 2:00:36 | 2:41:57 | 3:55:49 | |
H061 | 岩城 徹 | 38 | 男 | 1:13:06 | 2:31:45 | 3:16:09 | 4:33:27 | |
H062 | 遠藤 恵子 | 55 | 女 | 1:10:26 | 2:41:40 | 3:32:13 | 5:00:54 | |
H063 | 太田 雅和 | 46 | 男 | 0:58:25 | 2:13:26 | 2:54:29 | 4:09:36 | |
H064 | 小田原 昌平 | 31 | 男 | 0:55:32 | 2:00:07 | 2:35:39 | 3:48:00 | |
H065 | 尾野 奏子 | 45 | 女 | 0:56:59 | 2:01:07 | 2:40:00 | 4:00:45 | |
H066 | 鍛冶 伊希子 | 50 | 女 | 1:08:32 | 2:32:53 | 3:23:15 | 4:53:54 | |
H067 | 金山 昌平 | 45 | 男 | 1:12:03 | 2:47:18 | 3:55:25 | 5:47:05 | |
H068 | 狩野 緑 | 65 | 女 | 1:11:44 | 2:45:00 | 3:46:12 | 5:28:06 | |
H069 | 木村 浩二 | 52 | 男 | 0:52:59 | 1:49:14 | 2:24:09 | 3:32:17 | 4:34:00 |
H071 | 金代 実 | 47 | 男 | 1:01:26 | 2:06:33 | 2:43:43 | 3:54:56 | |
H072 | 栗山 トシヒロ | 46 | 男 | 1:05:42 | 2:24:22 | 3:13:03 | 4:39:04 | |
H073 | 桑野 知恵子 | 49 | 女 | 1:02:49 | 2:06:56 | 2:47:45 | 4:05:50 | |
H074 | 小西 康雄 | 56 | 男 | 1:15:29 | 2:41:31 | 3:35:40 | 5:11:44 | |
H075 | 齊藤 正邦 | 43 | 男 | 0:56:34 | 2:13:33 | 3:03:02 | 4:23:27 | |
H077 | 島田 淳 | 65 | 男 | 1:05:01 | 2:36:28 | 3:30:24 | 4:55:56 | |
H079 | 杉田 茂 | 53 | 男 | 1:08:23 | 2:25:51 | 3:14:46 | 4:55:05 | |
H083 | 高橋 勝重 | 49 | 男 | 1:15:35 | 2:46:13 | 3:52:06 | 5:12:13 | |
H084 | 瀧川 和博 | 54 | 男 | 1:01:27 | 2:15:38 | 3:00:25 | 4:33:30 | |
H085 | 竹井 英美 | 42 | 女 | 1:03:08 | 2:15:34 | 3:14:27 | 4:48:29 | |
H086 | 竹井 信二 | 47 | 男 | 1:03:19 | 2:19:14 | 3:14:35 | 4:48:23 | |
H087 | 寺野 さくら | 40 | 女 | 1:05:19 | 2:19:41 | 3:06:29 | 4:27:06 | |
H088 | 冨永 義仁 | 33 | 男 | 0:58:48 | 2:05:46 | 2:46:43 | 4:04:56 | |
H089 | 中山 愛子 | 40 | 女 | 1:02:13 | 2:18:40 | 3:02:50 | 4:34:02 | |
H090 | 西田 真由美 | 51 | 女 | 1:16:24 | 2:47:30 | 3:51:50 | 5:26:22 | |
H091 | 花井 容子 | 49 | 女 | 1:19:48 | 2:53:22 | 3:53:09 | 5:50:31 | |
H093 | 樋口 裕子 | 54 | 女 | 1:03:38 | 2:20:47 | 3:08:34 | 4:31:57 | |
H094 | 廣瀬 容子 | 44 | 女 | 1:03:27 | 2:32:38 | 3:20:38 | 4:40:17 | |
H095 | 福田 和明 | 51 | 男 | 1:08:49 | 2:41:24 | 3:33:12 | 4:48:23 | |
H096 | 本田 繁雄 | 47 | 男 | 1:05:03 | 2:18:21 | 3:02:11 | 4:21:14 | |
H097 | 本田 守 | 65 | 男 | 1:06:39 | 2:33:13 | 3:19:42 | 4:48:58 | |
H098 | 前田 邦博 | 43 | 男 | 1:16:18 | 2:52:43 | 3:53:53 | 5:37:49 | |
H099 | 前田 さやか | 39 | 女 | 1:16:14 | 2:52:41 | 3:53:31 | 5:37:56 | |
H100 | 三品 文彦 | 50 | 男 | 1:00:16 | 2:13:22 | 2:54:00 | 4:02:07 | |
H101 | 湊屋 淳 | 50 | 男 | 1:03:19 | 2:19:59 | 3:21:06 | 4:59:14 | |
H102 | 矢野 幸生 | 49 | 男 | 0:57:23 | 2:11:53 | 2:58:51 | 4:11:36 | |
H103 | 山岸 勉 | 53 | 男 | 0:57:45 | 2:06:23 | 2:47:41 | 4:04:19 | |
H104 | 山越 智絵 | 50 | 女 | 1:17:01 | 3:04:52 | 4:06:36 | 5:47:27 | |
H105 | 山村 幸夫 | 67 | 男 | 1:05:15 | 2:24:30 | 3:18:42 | 4:54:57 | |
H106 | 吉田 浩昭 | 60 | 男 | 1:04:22 | 2:16:06 | 3:05:31 | 4:26:49 |
ウォークの部
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 称名エイド | 弘法エイド | 弥陀ヶ原エイド | 室堂エイド | 山頂 |
W983 | 青木 幹寿 | 54 | 男 | 1:22:46 | 2:51:44 | 3:55:36 | 5:37:44 | |
W985 | 阿曽沼 紀子 | 50 | 女 | 1:33:09 | 3:08:28 | 4:11:01 | 6:04:00 | |
W986 | 阿部 麻衣子 | 42 | 女 | 1:32:42 | 3:30:29 | 4:43:04 | 6:31:43 | |
W987 | 入江 真理 | 60 | 女 | 1:34:51 | 4:17:46 | 5:37:06 | 7:46:59 | |
W988 | 大澤 永佳 | 45 | 男 | 1:10:47 | 2:11:14 | 2:49:14 | 4:09:00 | |
W989 | 大田 嗣子 | 61 | 女 | 1:20:44 | 2:47:34 | 3:46:37 | 5:31:13 | |
W990 | 小川 菜津子 | 52 | 女 | 1:13:27 | 2:32:09 | 3:18:53 | 4:44:26 | |
W991 | 桶谷 千秋 | 58 | 女 | 1:21:10 | 2:42:44 | 3:33:44 | 5:09:26 | |
W992 | 面田 真也 | 49 | 男 | 1:10:53 | 2:32:32 | 3:34:15 | 5:09:18 | |
W993 | 髪口 清隆 | 53 | 男 | 1:22:25 | 2:38:55 | 3:31:24 | 5:10:41 | |
W994 | 上倉 享 | 59 | 男 | 1:17:10 | 2:23:28 | 3:04:11 | 4:21:07 | |
W995 | 岸本 恵子 | 56 | 女 | 1:32:19 | 3:20:08 | 4:26:14 | 6:37:40 | |
W996 | 近藤 博史 | 56 | 男 | 1:14:21 | 2:26:27 | 3:13:59 | 4:32:45 | |
W997 | 澤田 里織 | 51 | 女 | 1:27:52 | 3:10:27 | 4:09:39 | 5:48:50 | |
W998 | 須川 良太 | 56 | 男 | 1:32:12 | 3:20:06 | 4:26:14 | 6:37:45 | |
W1000 | 鈴木 稔子 | 52 | 女 | 1:29:33 | 2:52:25 | 3:52:01 | 5:31:22 | |
W1002 | 大丸 久仁 | 65 | 男 | 1:23:59 | 2:56:53 | 3:54:06 | 5:28:10 | |
W1003 | 高堂 保治 | 37 | 男 | 1:27:42 | 2:40:46 | 3:28:54 | 5:00:34 | |
W1005 | 竹村 真佐子 | 62 | 女 | 1:32:15 | 3:20:13 | 4:26:12 | 6:24:36 | |
W1006 | 谷越 輝彰 | 38 | 男 | 1:13:49 | 2:41:18 | 3:30:23 | 4:58:14 | |
W1007 | 谷崎 義人 | 53 | 男 | 1:30:04 | 3:19:33 | 4:26:22 | 6:31:29 | |
W1008 | 種部 元仁 | 55 | 男 | 1:24:20 | 3:06:38 | 4:10:58 | 6:08:02 | |
W1009 | 露木 直子 | 53 | 女 | 1:21:40 | 2:50:28 | 3:39:59 | 5:10:12 | |
W1010 | 寺村 康史 | 65 | 男 | 1:19:00 | 2:46:34 | 3:41:22 | 5:12:26 | |
W1011 | 徳野 利幸 | 71 | 男 | 1:35:13 | 3:57:36 | 5:15:37 | 7:23:18 | |
W1013 | 長瀬 晴紀 | 51 | 男 | 1:27:03 | 3:05:11 | 4:04:36 | 5:39:56 | |
W1014 | 中西 功 | 61 | 男 | 1:14:29 | 2:23:20 | 3:11:10 | 4:46:07 | |
W1015 | 樋口 昌彦 | 53 | 男 | 1:34:24 | 4:16:42 | 5:28:07 | 7:08:50 | |
W1016 | 福井 正行 | 75 | 男 | 1:33:29 | 3:40:59 | 4:50:18 | 6:29:59 | |
W1018 | 水上 真介 | 55 | 男 | 1:27:25 | 3:10:18 | 4:09:41 | 5:48:44 | |
W1019 | 宮川 明久 | 53 | 男 | 1:18:03 | 2:32:22 | 3:18:46 | 4:49:35 | |
W1020 | 宮腰 実 | 65 | 男 | 1:33:22 | 3:18:10 | 4:25:48 | 6:07:55 | |
W1023 | 柳 由美 | 52 | 女 | 1:27:52 | 3:10:24 | 4:09:40 | 5:48:52 | |
W1025 | 横山 清文 | 60 | 男 | 1:27:03 | 3:10:38 | 4:06:50 | 6:00:14 |