~たくさんの感動をありがとう~
コロナ渦が明けて、久々に300名の選手に集まっていただいて開催した第26回大会。
6年振りに通常開催となり、すっきりと晴れわたり立山・雄山が私たちを迎えてくれました。
平野地区では稀に見る酷暑に苦しめられたランナーが多い大会となりましたが、もてる力を振り絞って山頂を目指す選手の姿に刺激とたくさんの感動を頂きました。
ボランティアの皆さま、早朝の浜黒崎から、過酷な山岳地帯にわたり献身的なサポートをいただきありがとうございました。選手の皆さんは、たくさんの元気をもらえたと思います。
また、私設エイドを運営して頂いた方々、選手の応援をして頂いた方々、海から山頂まで、選手の苦しそうな箇所で、選手に勇気を与えて頂いたことに心から感謝いたします。
今大会は、選手・ボランティア・応援の皆さまの「笑顔」が輝いた大会であったと思います。
そしてまた、立山の厳しさ、美しさを改めて感じる一日となりました。
本大会に関わって頂いた全ての皆さまに改めてお礼を申し上げます。多くの感動をありがとうございました。
立山登山マラニック 実行委員会
実行委員長 木山 祥治
マラニックの部
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 称名 | 弘法 | 弥陀ヶ原 | 室堂 | 山頂 |
4678 | 赤尾 克巳 | 58 | 男 | 5:09:20 | 6:22:22 | 7:08:54 | 8:30:54 | 9:44:49 |
4679 | 秋本 猛 | 51 | 男 | 5:59:16 | 7:24:31 | DNF | DNF | DNF |
4680 | 秋吉 妙子 | 51 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4681 | 圷 俊裕 | 42 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4682 | 浅井 輝彦 | 47 | 男 | 4:52:59 | 5:56:16 | 6:33:04 | 7:46:05 | 8:54:15 |
4683 | 東 匡宏 | 44 | 男 | 6:02:15 | 7:17:14 | DNF | DNF | DNF |
4684 | 東 優介 | 48 | 男 | 3:53:59 | 4:47:37 | - | 6:24:16 | 7:20:17 |
4685 | 浅生 直人 | 34 | 男 | 5:08:37 | 6:28:03 | - | 8:28:46 | 9:42:05 |
4686 | 阿閉 勝満 | 36 | 男 | 5:48:03 | 7:05:03 | 7:45:16 | 8:58:37 | 10:36:15 |
4687 | 阿部 智道 | 46 | 男 | 5:52:56 | 7:21:43 | 8:08:03 | 9:31:26 | DNF |
4688 | 荒井 理歩 | 47 | 女 | 6:14:17 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4689 | 荒田 信孝 | 49 | 男 | 5:10:23 | 6:13:08 | - | 8:08:08 | 9:15:00 |
4690 | 有山 明彦 | 58 | 男 | 5:37:39 | 7:02:23 | 7:44:18 | 9:11:34 | 10:35:49 |
4691 | 家城 恭彦 | 63 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4692 | 井形 航維 | 28 | 男 | 5:28:00 | 6:41:26 | - | 8:55:56 | 10:11:38 |
4696 | 石田 豊久 | 50 | 男 | 5:40:35 | 7:05:11 | 7:49:03 | 9:08:33 | 10:32:15 |
4697 | 石本 良子 | 57 | 女 | 5:51:10 | 7:17:28 | 8:03:36 | DNF | DNF |
4698 | 和泉 徳昭 | 44 | 男 | 5:54:45 | 7:04:51 | 7:43:56 | 8:55:38 | 9:58:56 |
4699 | 板林 勇樹 | 40 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4700 | 伊藤 伸也 | 50 | 男 | 6:14:44 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4701 | 伊藤 祐士 | 55 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4702 | 稲垣 智久 | 45 | 男 | 4:16:58 | 5:19:48 | 6:07:30 | 7:11:42 | 8:10:43 |
4703 | 稲葉 郁世 | 50 | 女 | 5:32:13 | 6:49:55 | 7:35:08 | 8:58:42 | 10:12:24 |
4704 | 井上 雅裕 | 34 | 男 | 6:04:44 | 7:25:56 | 8:13:45 | DNF | DNF |
4705 | 井端 哲也 | 46 | 男 | 5:22:22 | 6:40:17 | 7:21:44 | 8:37:10 | 10:03:25 |
4706 | 岩折 隆 | 42 | 男 | 6:02:24 | 7:18:29 | 7:59:38 | 9:18:52 | 10:41:06 |
4707 | 岩城 泰丈 | 49 | 男 | 5:20:27 | 6:42:30 | 7:25:31 | 8:48:20 | 10:13:08 |
4708 | 岩田 良太 | 49 | 男 | 5:43:53 | 7:17:33 | 8:03:15 | 9:19:22 | 10:36:43 |
4709 | 岩根 一子 | 58 | 女 | 5:39:03 | 7:02:41 | 7:49:07 | 9:19:09 | 10:36:03 |
4710 | 岩村 鉄郎 | 47 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4711 | 上田 大輔 | 46 | 男 | 4:16:33 | 5:23:49 | 6:02:34 | 7:00:54 | 8:01:04 |
4712 | 上野 力 | 53 | 男 | 4:25:18 | 5:37:25 | 6:20:07 | 7:34:44 | 8:40:43 |
4713 | 植平 晋 | 49 | 男 | 5:54:58 | 7:09:12 | 7:54:01 | 9:18:36 | 10:29:46 |
4714 | 碓井 良平 | 38 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4715 | 宇谷 光貴 | 43 | 男 | 5:53:43 | 7:07:30 | 7:49:36 | 9:10:23 | 10:37:08 |
4716 | 内山 達 | 59 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4717 | 宇波 克巳 | 54 | 男 | 5:42:38 | 7:02:26 | 7:50:02 | 9:26:11 | 10:37:55 |
4718 | 梅田 裕平 | 29 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4719 | 栄迫 功 | 63 | 男 | 6:01:08 | 7:27:30 | 8:18:03 | DNF | DNF |
4721 | 追村 康夫 | 51 | 男 | 6:02:54 | 7:26:38 | 8:08:58 | 9:24:38 | 10:41:31 |
4722 | 大上 幸峰 | 56 | 男 | 5:11:30 | 6:20:19 | - | 8:21:32 | 9:25:14 |
4723 | 大澤 永佳 | 46 | 男 | 5:27:16 | 6:45:45 | 7:28:42 | 8:47:07 | 10:03:16 |
4724 | 大島 晃一 | 42 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4725 | 大場 直美 | 53 | 女 | 5:49:11 | 7:05:29 | 7:53:04 | 9:26:09 | 10:39:47 |
4726 | 大平 英嗣 | 47 | 男 | 5:28:49 | 6:42:39 | 7:24:28 | 8:49:19 | 9:57:42 |
4727 | 大房 正人 | 55 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4728 | 岡林 聡美 | 35 | 女 | 6:05:02 | 7:31:30 | 8:16:31 | DNF | DNF |
4729 | 小川 静幸 | 58 | 男 | 5:34:16 | 7:19:53 | 8:06:57 | DNF | DNF |
4730 | 奥野 貴久 | 31 | 男 | 5:30:17 | 6:40:29 | 7:23:06 | 8:44:15 | 9:54:54 |
4731 | 奥村 慎 | 45 | 男 | 5:36:06 | 6:42:48 | 7:23:45 | 8:40:01 | 9:49:31 |
4732 | 奥山 啓太 | 50 | 男 | 6:09:28 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4733 | 小田原 昌平 | 32 | 男 | 5:58:37 | 7:27:34 | 8:13:50 | DNF | DNF |
4734 | 尾野 奏子 | 46 | 女 | 5:52:49 | 7:25:16 | 8:07:19 | 9:23:04 | 10:35:54 |
4735 | 小原 信夫 | 59 | 男 | 6:07:39 | 7:27:48 | 8:12:46 | DNF | DNF |
4736 | 尾原 儀彦 | 56 | 男 | 4:56:08 | 6:01:27 | 6:44:05 | 7:59:56 | 9:19:04 |
4737 | 小又 和徳 | 59 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4739 | 梶原 幸信 | 48 | 男 | 6:17:21 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4740 | 加藤 君典 | 50 | 男 | 5:48:11 | 6:56:46 | 7:36:19 | 8:57:27 | 10:09:31 |
4741 | 加藤 卓司 | 46 | 男 | 4:57:49 | 6:18:09 | 7:00:29 | 8:15:55 | 9:38:30 |
4742 | 加藤 敏則 | 51 | 男 | 5:53:00 | 7:27:12 | 8:17:49 | DNF | DNF |
4743 | 加藤 裕一郎 | 56 | 男 | 5:56:51 | 7:21:23 | 8:08:22 | 9:31:40 | 10:55:30 |
4744 | 加藤 友紀 | 39 | 男 | 6:08:09 | 7:22:20 | DNF | DNF | DNF |
4745 | 金子 一毅 | 44 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4746 | 上倉 享 | 60 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4747 | 上條 貴志 | 45 | 男 | 5:20:00 | 6:37:03 | - | 8:41:59 | 9:58:27 |
4748 | 亀井 哲也 | 73 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4749 | 狩谷 寿一 | 48 | 男 | 5:58:07 | 7:18:23 | - | 9:24:28 | 10:41:27 |
4750 | 川上 健一 | 45 | 男 | 6:04:51 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4751 | 川上 健太郎 | 51 | 男 | 5:51:02 | 7:20:45 | 8:06:40 | 9:28:03 | 10:50:56 |
4752 | 川上 徹之輔 | 50 | 男 | 5:25:08 | 6:43:55 | 7:28:46 | 8:55:22 | 10:11:49 |
4753 | 川口 まみ | 40 | 女 | 5:09:24 | 6:19:42 | 7:01:00 | 8:14:25 | 9:28:30 |
4754 | 川向 義和 | 54 | 男 | 5:49:07 | 7:17:58 | - | 9:20:12 | 10:39:36 |
4755 | 河村 孝文 | 50 | 男 | 4:36:04 | 5:40:29 | 6:19:15 | 7:32:39 | 8:40:34 |
4756 | 菅野 究 | 29 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4757 | 菊地 博志 | 57 | 男 | 5:30:45 | 6:43:11 | 7:27:12 | 8:50:02 | 10:08:02 |
4758 | 北 茂樹 | 50 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4760 | 北川 敦史 | 34 | 男 | 6:03:52 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4761 | 木場 一 | 54 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4762 | 木村 浩二 | 53 | 男 | 4:59:22 | 6:09:31 | 6:48:24 | 8:03:59 | 9:12:30 |
4763 | 倉田 駿介 | 33 | 男 | 5:10:46 | 6:12:46 | 6:54:27 | 8:06:31 | 9:04:59 |
4764 | 玄 優志 | 50 | 男 | 5:00:16 | 6:19:59 | - | 8:16:24 | 9:36:10 |
4765 | 小池 健太郎 | 48 | 男 | 5:42:13 | 7:18:42 | 8:05:30 | 9:25:44 | 10:56:14 |
4767 | 小林 達郎 | 34 | 男 | 6:02:05 | 7:06:17 | - | 9:21:16 | 10:31:52 |
4768 | 小林 鉄也 | 41 | 男 | 5:43:33 | 6:49:38 | 7:36:42 | 8:52:57 | 10:16:52 |
4769 | 小松 敏之 | 61 | 男 | 5:46:45 | 7:05:07 | 7:50:18 | 9:13:21 | 10:31:51 |
4770 | 才記 由次 | 36 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4771 | 酒井 孔二 | 58 | 男 | 6:10:19 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4772 | 坂口 和久 | 63 | 男 | 5:56:25 | 7:18:16 | 8:05:43 | DNF | DNF |
4773 | 坂本 俊雄 | 60 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4774 | 坂森 健一 | 46 | 男 | 5:55:50 | 7:18:02 | 8:03:55 | 9:27:00 | 10:53:37 |
4775 | 櫻井 一博 | 55 | 男 | 5:45:09 | 7:05:09 | 7:44:17 | 8:56:53 | 10:06:26 |
4776 | 櫻井 幹夫 | 59 | 男 | 6:10:16 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4777 | 佐々木 秀一 | 64 | 男 | 5:48:38 | 7:08:27 | 7:54:32 | 9:12:41 | 10:22:16 |
4778 | 佐藤 公則 | 59 | 男 | 5:27:21 | 6:40:41 | - | 8:39:33 | 9:54:15 |
4779 | 佐野 義治 | 50 | 男 | 5:41:58 | 6:56:24 | 7:42:00 | 9:08:22 | 10:13:03 |
4780 | 三條 功貴 | 59 | 男 | 6:14:42 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4781 | 塩谷 未央 | 38 | 女 | 5:55:02 | 7:09:40 | 7:54:07 | 9:18:34 | 10:29:09 |
4782 | 鹿谷 千恵 | 41 | 女 | 5:11:54 | 6:25:25 | 7:03:06 | 8:20:26 | 9:31:52 |
4783 | 信濃 啓雄 | 36 | 男 | 5:31:07 | 6:54:33 | 7:37:29 | 8:57:17 | 10:20:19 |
4784 | 信田 充弘 | 55 | 男 | 5:25:50 | 6:39:25 | - | 8:44:08 | 10:08:28 |
4785 | 島 健 | 33 | 男 | 6:03:41 | 7:23:27 | 8:05:46 | 9:22:35 | 10:41:59 |
4786 | 島 優子 | 50 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4787 | 島倉 誠 | 48 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4788 | 清水 光 | 60 | 男 | 6:09:55 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4789 | 白井 大祐 | 46 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4790 | 白川 浩幸 | 51 | 男 | 6:00:48 | 7:21:19 | 8:06:02 | 9:25:06 | 10:48:33 |
4791 | 神初 聡志 | 56 | 男 | 6:11:40 | 8:56:07 | 8:12:57 | 9:31:35 | 10:47:45 |
4792 | 杉下 博一 | 53 | 男 | 4:58:48 | 6:08:40 | 6:50:17 | 8:00:42 | 9:27:34 |
4793 | 鈴木 稔子 | 53 | 女 | 6:04:06 | 7:20:11 | 8:06:36 | 9:25:51 | 10:46:11 |
4794 | 関 岳 | 48 | 男 | 5:42:18 | 7:00:41 | 7:43:43 | 9:07:14 | 10:22:00 |
4795 | 惣坊 賢治 | 60 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4796 | 大門 孝行 | 56 | 男 | 6:02:46 | 7:26:58 | 8:11:04 | 9:26:28 | 10:48:37 |
4797 | 高木 博之 | 43 | 男 | 4:15:05 | 5:21:34 | - | 7:03:45 | 8:06:36 |
4798 | 高瀬 昌樹 | 38 | 男 | 5:08:26 | 6:22:20 | - | 8:29:39 | 9:41:28 |
4799 | 高橋 えりか | 48 | 女 | 5:46:53 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4800 | 高橋 勝重 | 50 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4801 | 高橋 勝幸 | 55 | 男 | 5:29:20 | 6:48:57 | 7:33:42 | 8:57:49 | 10:17:04 |
4802 | 高橋 のりかつ | 49 | 男 | 4:37:51 | 5:40:31 | 6:19:57 | 7:32:40 | 8:40:45 |
4803 | 高橋 実世 | 31 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4804 | 高畠 誠 | 41 | 男 | 5:51:57 | 6:54:10 | 7:35:16 | 8:57:36 | 9:54:24 |
4805 | 高柳 仁 | 45 | 男 | 4:08:00 | 5:15:33 | 5:57:06 | 7:12:22 | 8:15:42 |
4806 | 田口 靖児 | 55 | 男 | 6:11:58 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4807 | 竹井 英美 | 43 | 女 | 6:04:28 | 7:25:51 | 8:12:07 | 9:29:18 | 10:41:22 |
4808 | 武石 浩明 | 56 | 男 | 5:45:22 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4809 | 竹嶋 康史 | 54 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4810 | 竹中 藤仁 | 53 | 男 | 5:37:13 | 6:54:38 | 7:37:27 | 9:04:49 | 10:27:02 |
4811 | 田代 智也 | 63 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4813 | 田中 勝 | 61 | 男 | 5:22:11 | 6:42:12 | - | 8:47:44 | 10:14:40 |
4814 | 田辺 武志 | 46 | 男 | 4:36:50 | 5:50:08 | - | 7:43:07 | 8:58:48 |
4815 | 谷川 力 | 36 | 男 | 6:02:26 | 7:18:35 | 8:01:17 | 9:19:04 | 10:40:46 |
4816 | 谷川 博之 | 53 | 男 | 4:41:32 | 5:40:26 | 6:19:53 | 7:32:36 | 8:40:21 |
4817 | 谷田 賢二 | 66 | 男 | 6:03:37 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4818 | 谷田 直樹 | 51 | 男 | 5:40:25 | 6:55:35 | 7:38:29 | 9:00:54 | 10:17:30 |
4819 | 千葉 俊郎 | 64 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4820 | 塚本 伸吾 | 35 | 男 | 5:49:05 | 7:14:31 | 8:00:16 | 9:21:56 | 10:43:51 |
4821 | 塚本 寛章 | 26 | 男 | 4:23:48 | 5:31:17 | 6:09:53 | 7:16:44 | 8:32:58 |
4822 | 土屋 人詩 | 43 | 男 | 5:32:48 | 6:47:04 | 7:28:02 | 8:50:39 | 10:06:05 |
4823 | 露木 直子 | 54 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4824 | 寺﨑 英範 | 51 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4826 | 寺林 崇 | 54 | 男 | 4:51:29 | 5:58:43 | - | 7:44:55 | 8:47:03 |
4827 | 東藤 美幸 | 61 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4828 | 東藤 義人 | 58 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4829 | 冨永 智保 | 48 | 男 | 5:48:14 | 7:08:21 | - | 9:19:05 | 10:41:13 |
4830 | 冨永 義仁 | 34 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4831 | 豊岡 正樹 | 58 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4832 | 直江 康孝 | 56 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4833 | 永井 隆太 | 50 | 男 | 6:11:51 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4834 | 長尾 学 | 56 | 男 | 5:57:20 | 7:18:21 | DNF | DNF | DNF |
4835 | 中川 陽介 | 43 | 男 | 4:01:33 | 5:04:02 | - | 6:44:02 | 7:45:33 |
4836 | 中才 雄介 | 27 | 男 | 3:45:43 | 4:37:03 | - | 5:56:56 | 6:36:44 |
4837 | 中澤 幸子 | 50 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4838 | 長島 政史 | 54 | 男 | 5:48:05 | 7:06:58 | 7:59:40 | 9:21:17 | 10:35:42 |
4839 | 長田 直哉 | 42 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4840 | 中原 悠二郎 | 38 | 男 | 5:09:09 | 6:22:25 | 7:07:55 | 8:25:53 | 9:48:40 |
4841 | 中村 朋勝 | 43 | 男 | 5:05:13 | 6:27:13 | 7:14:29 | 8:40:27 | 9:58:54 |
4842 | 名谷 一彦 | 58 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4843 | 成瀬 真仁 | 42 | 男 | 5:50:51 | 7:06:53 | 7:50:53 | 9:12:55 | 10:43:16 |
4844 | 西川 栄一 | 49 | 男 | 5:54:06 | 7:16:03 | 8:01:22 | 9:21:49 | 10:33:33 |
4845 | 根本 卓 | 37 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4846 | 根山 智文 | 57 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4847 | 野村 裕治 | 52 | 男 | 5:30:58 | 6:50:48 | - | 8:55:30 | 10:27:26 |
4848 | 橋本 かおり | 53 | 女 | 5:44:19 | 7:06:22 | 7:51:03 | 9:22:52 | 10:45:06 |
4849 | 橋本 毅久 | 55 | 男 | 4:34:43 | 5:34:23 | 6:14:43 | 7:31:04 | 8:37:22 |
4850 | 橋本 裕一 | 42 | 男 | 5:58:01 | 7:27:18 | 8:18:10 | DNF | DNF |
4851 | 沙魚川 智之 | 38 | 男 | 5:31:05 | 6:54:30 | - | 9:01:16 | 10:27:20 |
4852 | 長谷川 豊 | 41 | 男 | 5:20:37 | 6:26:40 | 7:09:38 | 8:25:42 | 9:32:39 |
4853 | 鉢蝋 正幸 | 50 | 男 | 5:37:34 | 6:56:06 | 7:38:09 | 9:01:30 | 10:21:50 |
4854 | 原田 融 | 48 | 男 | 6:09:42 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4856 | 樋口 一範 | 54 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4857 | 樋原 伸吾 | 50 | 男 | 4:06:44 | 5:01:01 | 5:34:57 | 6:33:04 | 7:25:35 |
4858 | 日原 樹史 | 48 | 男 | 4:27:40 | 5:33:25 | - | 7:17:32 | 8:17:54 |
4860 | 平見 実 | 42 | 男 | 5:29:35 | 6:40:04 | 7:24:06 | 8:50:33 | 10:09:01 |
4861 | 廣瀬 祐太 | 35 | 男 | 5:15:53 | 6:22:37 | - | 8:21:08 | 9:37:48 |
4862 | 福井 正洋 | 47 | 男 | 5:31:02 | 6:37:29 | 7:19:34 | 8:44:07 | 9:54:33 |
4863 | 福井 義仁 | 51 | 男 | 5:02:28 | 6:08:56 | - | 8:08:20 | 9:17:08 |
4864 | 福島 貴幸 | 31 | 男 | 4:44:11 | 5:50:55 | - | 7:41:17 | 9:05:16 |
4865 | 福田 篤志 | 49 | 男 | 5:18:12 | 6:31:57 | 7:15:05 | 8:31:58 | 9:56:19 |
4866 | 藤井 亮太 | 34 | 男 | 4:59:53 | 6:09:56 | 6:50:55 | 8:28:29 | 9:32:05 |
4867 | 藤原 恵介 | 42 | 男 | 6:06:11 | 7:26:43 | 8:07:30 | 9:26:09 | 10:51:43 |
4868 | 船木 ちぐさ | 60 | 女 | 5:20:04 | 6:37:55 | 7:21:52 | 8:42:30 | 9:55:51 |
4869 | 船山 明彦 | 43 | 男 | 5:38:26 | 6:54:24 | 7:37:02 | 9:05:20 | 10:38:23 |
4870 | 古川 健治 | 33 | 男 | 4:53:10 | 6:00:13 | - | 7:52:25 | 9:03:50 |
4871 | 古門 悠 | 34 | 男 | 6:15:07 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4872 | 干場 清伸 | 47 | 男 | 5:12:28 | 6:28:25 | 7:20:57 | 9:02:09 | 10:22:09 |
4873 | 堀 敏晴 | 54 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4874 | 本田 さおり | 52 | 女 | 4:51:54 | 6:02:06 | 6:44:14 | 8:07:35 | 9:26:23 |
4875 | 本田 繁雄 | 48 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4876 | 本田 守 | 66 | 男 | 5:56:48 | 7:18:48 | DNF | DNF | DNF |
4877 | 前川 建 | 51 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4878 | 前田 知悟 | 38 | 男 | 5:18:59 | 6:26:58 | 7:09:45 | 8:28:24 | 9:39:23 |
4879 | 増山 弘志 | 51 | 男 | 5:56:33 | 7:18:33 | 8:04:12 | DNF | DNF |
4880 | 松岡 浩信 | 42 | 男 | 5:08:24 | 6:22:17 | 7:10:00 | 8:29:40 | 9:41:27 |
4881 | 松木 貴秀 | 42 | 男 | 5:49:37 | 7:12:03 | - | 9:23:39 | 10:43:04 |
4882 | 松本 優子 | 53 | 女 | 6:12:00 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4883 | 松本 善文 | 50 | 男 | 5:38:34 | 6:55:56 | 7:37:56 | 8:59:49 | 10:15:49 |
4884 | 松脇 孝太郎 | 50 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4885 | 真鍋 宏 | 39 | 男 | 4:59:46 | 6:20:01 | 7:04:48 | 8:10:24 | 9:40:02 |
4886 | 丸山 仁 | 46 | 男 | 5:36:53 | 6:45:36 | - | 8:54:21 | 10:27:55 |
4887 | 三浦 幸太 | 37 | 男 | 5:26:35 | 6:37:48 | 7:21:49 | 8:50:43 | 10:09:11 |
4888 | 三浦 隆之 | 40 | 男 | 5:44:59 | 7:17:07 | - | 9:26:45 | DNF |
4889 | 水谷 冠太 | 22 | 男 | 4:23:53 | 5:21:31 | - | 7:05:09 | 7:57:49 |
4890 | 水谷 文彦 | 56 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4891 | 箕輪 克美 | 57 | 男 | 6:14:14 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4892 | 宮川 明久 | 54 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4893 | 宮崎 由里圭 | 28 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4894 | 宮下 幸延 | 51 | 男 | 4:24:54 | 5:33:19 | - | 7:33:50 | 8:43:47 |
4895 | 村田 千瑞子 | 50 | 女 | 5:44:22 | 7:05:39 | 7:50:04 | 9:15:54 | 10:33:29 |
4896 | 村本 健一 | 47 | 男 | 4:53:27 | 6:27:04 | 7:24:46 | 8:50:54 | 10:11:30 |
4897 | 盛田 光一 | 52 | 男 | 5:43:28 | 7:09:27 | 7:54:36 | 9:22:45 | 10:47:35 |
4898 | 森田 貴範 | 52 | 男 | 5:35:00 | 6:58:27 | 7:43:36 | 9:11:09 | 10:41:03 |
4899 | 森田 浩和 | 43 | 男 | 5:58:43 | 7:21:26 | 8:01:19 | 9:22:20 | 10:40:16 |
4900 | 守山 卓也 | 42 | 男 | 6:04:57 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4902 | 野内 英樹 | 60 | 男 | 6:13:14 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4905 | 山岸 勉 | 54 | 男 | 6:02:50 | 7:32:42 | 8:17:10 | DNF | DNF |
4906 | 山口 知成 | 55 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4907 | 山口 恭生 | 41 | 男 | 6:07:11 | DNF | DNF | DNF | DNF |
4908 | 山崎 直史 | 49 | 男 | 5:46:19 | 7:00:48 | 7:45:18 | 8:57:54 | 10:10:14 |
4909 | 山崎 唯 | 35 | 女 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4910 | 山下 長雄 | 50 | 男 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
4911 | 山田 元 | 40 | 男 | 5:32:45 | 6:37:22 | 7:22:34 | 8:50:41 | 10:03:19 |
4912 | 山中 高志 | 46 | 男 | 6:14:26 | 7:28:23 | 8:16:22 | DNF | DNF |
4913 | 山野本 陽平 | 38 | 男 | 6:07:44 | 7:23:23 | 8:09:30 | 9:25:09 | 10:48:10 |
4914 | 山本 彰 | 40 | 男 | 5:34:42 | 6:36:59 | 7:15:01 | 8:38:47 | 9:47:22 |
4915 | 山本 一浩 | 62 | 男 | 4:58:40 | 6:17:47 | 7:03:15 | 8:29:02 | 9:55:50 |
4916 | 山本 昌弘 | 50 | 男 | 5:53:03 | 7:11:36 | - | 9:20:23 | 10:37:16 |
4917 | 横本 賢一 | 54 | 男 | 5:02:57 | 6:19:03 | - | 8:22:10 | 9:54:10 |
4918 | 横山 浩 | 52 | 男 | 6:02:43 | 7:26:02 | 8:07:00 | 9:28:57 | 10:53:40 |
4920 | 米澤 輝 | 49 | 男 | 5:30:38 | 6:45:51 | 7:29:01 | 8:56:51 | 10:18:22 |
4921 | 六田 清二 | 51 | 男 | 5:39:55 | 6:58:48 | 7:43:38 | 9:04:28 | 10:42:18 |
ウォークの部
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 称名 | 弘法 | 弥陀ヶ原 | 室堂 | 山頂 |
W1026 | 青木 幹寿 | 55 | 男 | 1:24:53 | 3:10:06 | - | 5:56:53 | 7:38:14 |
W1027 | 阿曽沼 紀子 | 51 | 女 | 1:31:22 | 3:06:50 | 4:04:46 | 5:55:13 | 7:53:57 |
W1028 | 天野 元治 | 66 | 男 | 1:19:31 | 2:44:13 | 3:33:58 | 5:08:07 | 6:47:06 |
W1029 | 井上 幸男 | 63 | 男 | 1:10:41 | 2:23:18 | 3:08:46 | 4:35:53 | 5:57:02 |
W1030 | 岩切 柾輝 | 27 | 男 | 1:19:54 | 2:47:20 | 3:51:02 | 6:04:14 | 7:47:06 |
W1031 | 内本 真吾 | 54 | 男 | 1:18:55 | 2:53:24 | - | 5:52:41 | 8:05:33 |
W1032 | 内本 由美子 | 51 | 女 | 1:18:59 | 2:58:06 | 4:00:57 | 5:52:35 | 7:56:24 |
W1033 | 永川 詩周子 | 58 | 女 | 1:19:28 | 2:43:55 | 3:34:01 | 5:08:08 | 6:47:05 |
W1034 | 大田 嗣子 | 62 | 女 | 1:21:33 | 2:52:57 | - | 5:42:32 | 7:27:48 |
W1035 | 大宅 郁治 | 59 | 男 | 1:20:32 | 2:36:55 | 3:26:37 | 5:02:46 | 6:23:27 |
W1036 | 小川 菜津子 | 53 | 女 | 1:14:44 | 2:46:05 | 3:43:11 | 5:06:43 | 6:25:48 |
W1037 | 笠井 昭 | 65 | 男 | 1:32:21 | 3:31:57 | - | 6:24:40 | 8:16:40 |
W1038 | 金山 昌平 | 46 | 男 | 1:24:49 | 3:14:10 | 4:28:26 | 6:35:56 | DNF |
